VOLKAN İNŞAAT
İşimizi Severek Yapıyoruz
Referanslarımız
Sıra No | Yapı | METRAJ (M2) | İşin Cinsi | Yıl |
1 | Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı | 38758 | Dış Cephe | 1995 |
2 | Erzurum Mareşel Çakmak Askeri Hastanesi | 20000 | Dış Cephe | 1995 |
3 | Afyon İkbal Dinlenme Tesisleri | 4784 | Dış Cephe | 1995 |
4 | Ereğli Demir-Çelik Fab.Tesis ve Lojmanları | 47817 | Dış Cephe | 1995 |
5 | Tuzla Organize Deniz Sanayi Sitesi ve PTT | 11500 | Dış Cephe | 1995 |
6 | Acıbadem PTT Santral Binası | 15444 | Dış Cephe | 1995 |
7 | Darulaceze Okmeydanı | 700 | Dış Cephe | 1995 |
8 | Ziraat Bankası (Aksaray ,Silivri,Osmanbey)Binaları | 8328 | Dış Cephe | 1995 |
9 | Koçbank Bakırköy Binası | 1239 | Dış Cephe | 1995 |
10 | Güldallar Sanayi Sitesi | 7600 | Dış Cephe | 1995 |
11 | Heybeli Ada Askeri Deniz Lisesi | 11000 | Dış Cephe | 1995 |
12 | Ataköy 5.Kısım PTT Santral Binası | 9682 | Dış Cephe | 1995 |
13 | Migros (Fatih Kemal Paşa.Ataköy 5.Kısım) | 1500 | Dış Cephe | 1995 |
14 | İstanbul Harp Akademileri Komutanlığı | 8680 | Dış Cephe | 1995 |
15 | Ataköy 4.Kısım TO-55 | 1620 | Dış Cephe | 1995 |
16 | İmaj TV Binası | 6412 | Dış Cephe | 1995 |
17 | Harbiye Askeri Müze Komutanlığı | 8600 | Dış Cephe | 1995 |
18 | Tekfen-Atakent Binaları | 37812 | Dış Cephe | 1995 |
19 | Siyavuşpaşa İlkögretim Okulu | 1200 | Dış Cephe | 1996 |
20 | Marmaris Yat Limanı | 1832 | Dış Cephe | 1996 |
21 | Marmaris Aksaz Deniz Üssü | 200000 | Dış Cephe | 1996 |
22 | Sinpaş Sarıyer Malikaneleri | 64250 | Dış Cephe | 1997 |
23 | Halkalı Toplu Konutları Kututaş B-01 Blok | 3700 | Dış Cephe | 1997 |
24 | Halkalı Toplu Konutları Kututaş B-02 Blok | 3700 | Dış Cephe | 1997 |
25 | Halkalı Toplu Konutları Kututaş B-03 Blok | 3700 | Dış Cephe | 1997 |
26 | Hörs Alman İlaç Fabrikası 28 Villası | 12748 | Dış Cephe | 1997 |
27 | Yeşilköy Anafartalar Sokak Aksüt Apt. | 2416 | Dış Cephe | 1998 |
28 | Yeşilköy Hayat Sitesi | 1200 | Dış Cephe | 1998 |
29 | Ataköy 2.Kısım A-10 Blok | 6475 | Dış Cephe | 1998 |
30 | Halkalı 2.Etap A-402 Blok | 6500 | Dış Cephe | 2000 |
31 | Ataköy 2.Kısım B-29 Blok | 1620 | Dış Cephe | 2001 |
32 | Ataköy 2.Kısım K-35 Blok | 4685 | Dış Cephe | 2001 |
33 | Ataköy 2.Kısım K-41 Blok | 4686 | Dış Cephe | 2001 |
34 | Yeşilköy Toplu Konut C9-C10 Blok | 5700 | Dış Cephe | 2001 |
35 | Halkalı 2.Etap 512/5 Ada | 13270 | Dış Cephe | 2001 |
36 | C409-C410 Blok | 2000 | Dış Cephe | 2001 |
37 | C411-C412 Blok | 2000 | Dış Cephe | 2001 |
38 | C413-C414 Blok | 2000 | Dış Cephe | 2001 |
39 | Ataköy 5.Kısım A1/1 Merkez Apt. | 7180 | Dış Cephe | 2001 |
40 | Ataköy 5.Kısım A8 Blok | 6475 | Dış Cephe | 2001 |
41 | Ataköy 2.Kısım B-31 Blok | 4685 | Dış Cephe | 2001 |
42 | Bahçeşehir Gül 11.06 . D 7 Blok | 10400 | Dış Cephe | 2001 |
43 | Ataköy 5.Kısım A 12 Blok | 6475 | Dış Cephe | 2001 |
44 | Ataköy 5.Kısım B 1 Blok | 2700 | Dış Cephe | 2001 |
45 | Bahçeşehir Funda A21/22 | 5780 | Dış Cephe | 2001 |
46 | Ataköy 5.Kısım A Blok | 6750 | Dış Cephe | 2001 |
47 | Ataköy 4.Kısım TO-56 | 1620 | Dış Cephe | 2001 |
48 | Ataköy 4.Kısım TO-62 / 63 Blok | 3240 | Dış Cephe | 2001 |
49 | Ataköy 4.Kısım TO-90 / 91 Blok | 3240 | Dış Cephe | 2001 |
50 | Ataköy 4.Kısım TO-94/95 Blok | 2700 | Dış Cephe | 2004 |
51 | Halkalı 3.Etap 431 Ada 5 Blok | 19925 | Dış Cephe | 2006 |
52 | Ataköy 5.Kısım E2-2 Blok | 7000 | Dış Cephe | 2006 |
53 | Ataköy 5.Kısım E2-4 Blok | 7000 | Dış Cephe | 2006 |
54 | Ataköy 5.Kısım A8 Blok | 6500 | Dış Cephe | 2006 |
55 | Ataköy 4.Kısım L22 Blok | 700 | Dış Cephe | 2006 |
56 | Çorlu Faruk Gürler Kışlası | 2700 | Dış Cephe | 2006 |
57 | Fenerbahçe Orduevi | 4000 | Dış Cephe | 2008 |
58 | Harp Akademileri | 3700 | Dış Cephe | 2008 |
59 | Çorlu Anadolu Lisesi | 4000 | Mantolama | 2008 |
60 | Aksaray Ziraat Bankası S.Ocağı | 3100 | Mantolama | 2008 |
61 | Ataköy 2.Kısım 41/42 Blok | 2000 | Mantolama | 2007 |
62 | Ataköy 5.Kısım A-10 Blok | 7500 | Dış Cephe | 2007 |
63 | Harp Akademileri 4.Levent | 5714 | Mantolama | 2010 |
64 | M.Sitesi Ağa Yapı T.Ağaoğlu | 4500 | Mantolama | 2010 |
65 | Bursa Kara İnşaat Halil Kara | 3250 | Mantolama | 2010 |
66 | B.evler Görgülü Sk. No: 17 Erdinç Apt. | 800 | Mantolama | 2010 |
67 | Halkalı Koçer Ap No : 36 | 710 | Mantolama | 2010 |
68 | Halkalı 3.Etap 506 Ada Korozyon Tamiratı | 3000 | Dış Cephe | 2010 |
69 | Halkalı 3.Etap 507 Ada Korozyon Tamiratı | 1500 | Dış Cephe | 2010 |
70 | Ataköy 5.Kısım A-10 Blok | 6877 | Dış Cephe | 2011 |
71 | Ataköy 4.Kısım TO-94/95 Blok | 1500 | Mantolama | 2011 |
72 | Bakırköy Hidayet Ap. No: 7 | 1000 | Mantolama | 2011 |
73 | Halkalı Opet Petrol | 1500 | Mantolama | 2011 |
74 | Ataköy 5.Kısım Merkez Apt. | 8200 | Dış Cephe | 2012 |
75 | Ataköy 5.Kısım E2-6 Blok | 6200 | Mantolama | 2012 |
76 | Ataköy 5.Kısım A-12 Blok | 7300 | Dış Cephe | 2012 |
77 | Ataköy 5.Kısım E2-3Blok | 1000 | Dış Cephe | 2012 |
78 | Ataköy 5.Kısım E2-4 Blok | 6200 | Dış Cephe | 2012 |
79 | Halkalı Toplu Konut 512 Ada | 1500 | Dış Cephe | 2012 |
80 | Altınşehir Menekşe Apt. | 1200 | Mantolama | 2012 |
81 | Hava Limanı Petrol Ofisi | 2500 | Mantolama | 2012 |
82 | Kartal Yasa Kule | 8000 | Mantolama | 2012 |
83 | Kartal Yasa Kule | 40000 | Alçı-Sıva | 2012 |
84 | Ambarlı Petrol Ofisi | 1200 | Mantolama | 2012 |
85 | Ataköy 5.Kısım A8 Blok | 6877 | Dış Cephe | 2013 |
86 | Ataköy 5.Kısım E2-3 Blok | 5500 | Dış Cephe | 2014 |
87 | Ataköy 5.Kısım A 1 Blok | 6877 | Dış Cephe | 2014 |
88 | Ataköy 5.Kısım A4 Blok | 6877 | Dış Cephe | 2014 |
89 | Ataköy 4.Kısım L22 Blok | 700 | Dış Cephe | 2014 |
90 | Halkalı 431 Ada | 19.500 | Tamirat | 2015 |
91 | Halkalı 3.Etap 432 Ada 5 Blok | 17220 | Dış Cephe | 2016 |
92 | Ataköy 9.Kısım A-13 Blok | 8500 | Dış Cephe | 2016 |
93 | Ataköy 5.Kısım E2-6 Blok | 6500 | Dış Cephe | 2016 |
94 | Ataköy 5.Kısım E2-6 Blok | 1680 | Çatı onarımı | 2016 |
95 | Ataköy 1.Kısım A30 blok | 620 | Çatı onarımı | 2017 |
96 | Ataköy 5.Kısım A12 blok | 760 | Çatı onarımı | 2018 |
97 | Ataköy 9.Kısım B4 Blok | 4680 | Dış Cephe | 2018 |
98 | Halkalı 3.Etap 431 Ada 5.Bloık | 19925 | Dış Cephe | 2018 |
99 | Ataköy 9.Kısım A11 blok | 1200 | Korozyon T. | 2019 |
100 | Zeytinburnu Sedeftepe Evleri A Blok | 5000 | Dış Cephe | 2019 |
101 | Zeytinburnu Sedeftepe Evleri B Blok | 5000 | Dış Cephe | 2019 |
102 | Ataköy 2.Kısım H1 blok | 4000 | Dış Cephe | 2019 |
103 | Ataköy 5.Kısım A12 blok | 6750 | Dış Cephe | 2019 |
104 | Ataköy 9.Kısım A27 blok | 3500 | Dış Cephe | 2019 |
105 | Ataköy 9.Kısım A27 blok | 1500 | İç Boya | 2019 |
106 | Ataköy 5.Kısım E2-2 blok | 1100 | Korozyon T. | 2019 |
107 | Halkalı 3.Etap 425 Ada 5 Blok | 16500 | Dış Cephe | 2019 |
108 | Halkalı 3.Etap 560 Ada | 19500 | Korozyon T. | 2019 |
109 | Ataköy 5.Kısım A11 Blok | 6750 | Korozyon T. | 2020 |
110 | Halkalı 3.Etap 428 Ada 5 Blok | 16500 | Dış Cephe | 2020 |
111 | Halkalı 3.Etap 428 Ada 5 Blok | 2000 | Çatı onarımı | 2020 |
112 | Esenyurt Terrace Mix Sitesi | 800 | Dış Cephe | 2020 |
113 | Esenyurt Türkbükü Residance | 1500 | Dış Cephe | 2020 |
114 | Ataköy 9.Kısım Gazi Sitesi | 7500 | Korozyon T. | 2020 |
115 | Ataköy 9.Kısım Gazi Sitesi A-27 Blok | 700 | Çatı onarımı | 2020 |
116 | Sultanahmet Alzer Otel | 2200 | Dış Cephe | 2020 |
117 | Ataköy 1.Kısım D4 Blok | 800 | İç Boya | 2020 |
118 | Ataköy 1.Kısım D4 Blok | 1000 | Çatı onarımı | 2020 |
Aklınızda Takılan Soru mu Var? Hemen Yandaki Butona Tıklayıp Bize Ulaşabilirsiniz